|咨询电话
2018年武汉市事业单位公开招聘各类测试已经结束,现将最终考试结果予以公示,公示期限5天,从5月23日至5月30日。
特此公示
人事科
2018 年 5月 23 日
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 最后排名 |
012910001 | 临床医生 | 苏晔华 | 07002201029 | 68.42 | 1 |
012910001 | 临床医生 | 李寒 | 07002200826 | 64.35 | 2 |
012910001 | 临床医生 | 罗浩 | 07002200315 |
| 面试弃权 |
012910001 | 临床医生 | 董梦丽 | 07002201320 |
| 面试弃权 |
012910001 | 临床医生 | 龙克娇 | 07002200407 |
| 面试弃权 |
012910003 | 公共卫生医生 | 刘薇 | 05002000726 | 81.2 | 1 |
012910003 | 公共卫生医生 | 乔雪丽 | 05002000707 | 75.92 | 2 |
012910003 | 公共卫生医生 | 徐春燕 | 05002000716 | 69.27 | 3 |
012910003 | 公共卫生医生 | 江瑞莲 | 05002000408 | 67.63 | 4 |
012910003 | 公共卫生医生 | 李云霞 | 05002000223 | 67.41 | 5 |
012910003 | 公共卫生医生 | 曹中栩 | 05002000610 | 65.02 | 6 |
012910003 | 公共卫生医生 | 沈茹 | 05002000526 |
| 面试弃权 |
012910003 | 公共卫生医生 | 徐丹丹 | 05002000205 |
| 面试弃权 |
012910003 | 公共卫生医生 | 范春丽 | 05002000621 |
| 面试弃权 |
012910004 | 超声诊断医生 | 王冰玉 | 07002201117 | 65.19 | 1 |
012910004 | 超声诊断医生 | 周怡 | 07002201814 | 64.14 | 2 |
012910005 | 临床检验技师 | 张忠佩 | 09001802317 | 70.82 | 1 |
012910005 | 临床检验技师 | 王贵玲 | 09001802029 |
| 面试弃权 |
012910006 | 临床药学 | 卢志威 | 08002001215 | 75.58 | 1 |
012910006 | 临床药学 | 詹海燕 | 08002001027 | 70.99 | 2 |
012910006 | 临床药学 | 吴艳 | 08002001220 | 66.3 | 3 |
012910006 | 临床药学 | 舒亚桥 | 08002001126 | 63.45 | 4 |
012910006 | 临床药学 | 曾宪国 | 08002001308 | 59.77 | 5 |
012910006 | 临床药学 | 蔡悦 | 08002001108 |
| 面试弃权 |
012910007 | 护士 | 李艳萍 | 06001800215 | 74.82 | 1 |
012910007 | 护士 | 周文娟 | 06001801711 | 74.09 | 2 |
012910007 | 护士 | 张兴琴 | 06001801602 | 73.9 | 3 |
012910007 | 护士 | 庄珊珊 | 06001801402 | 73.79 | 4 |
012910007 | 护士 | 刘蕊 | 06001800530 | 73.56 | 5 |
012910007 | 护士 | 李向蓉 | 06001800321 | 73.32 | 6 |
012910007 | 护士 | 焦丹丹 | 06001800208 | 72.34 | 7 |
012910007 | 护士 | 张欣慰 | 06001800312 | 71.93 | 8 |
012910007 | 护士 | 付梦怡 | 06001800901 | 69.13 | 9 |